def setup
createCanvas(100, 100, WEBGL)
noStroke
end
def draw
background(0)
ambientLight(60)
locX = mouseX - width / 2
locY = mouseY - height / 2
pointLight(255, 255, 255, locX, locY, 50)
specularMaterial(250)
shininess(50)
torus(30, 10, 64, 64)
end
3Dモデルの質感にスペキュラーマテリアルを設定します。
| 引数名 | 内容 | 備考 | オプション | デフォルト値 |
|---|---|---|---|---|
| gray | グレースケール | 0~255 | ||
| v1 | 赤 または 色相 | 0~255 colorModeの設定に依存 | ||
| v2 | 緑 または 彩度 | 0~255 colorModeの設定に依存 | ||
| v3 | 青 または 輝度(明度) | 0~255 colorModeの設定に依存 | ||
| values | 配列 | [v1, v2, v3, 透明度] colorModeの設定に依存 | ||
| colorstring | 色文字列 | |||
| color | p5.Colorオブジェクト | |||
| a | 透明度 | 0~255 | ○ | 0 |
なし
・スペキュラーマテリアルは鏡面反射するため、光沢があります。
光沢度は「shininess」メソッドで設定することができます。