def setup
img = loadImage("fruit.png")
image(img, 0, 0)
end
def setup
img = loadImage("fruit.png")
background(50)
image(img, 10, 10, 50, 50)
end
def setup
img = loadImage("fruit.png")
background(50)
image(img, 0, 0)
image(img, 50, 0, 40, 20, 50, 50, 50, 50)
end
キャンバスにイメージを描画します。
| 引数名 | 内容 | 備考 | オプション | デフォルト値 |
|---|---|---|---|---|
| img | p5.Imageオブジェクト | |||
| x | イメージ描画位置の x座標 | |||
| y | イメージ描画位置の y座標 | |||
| width | イメージ描画サイズ(幅) | サイズに応じてイメージを拡大/縮小 | ○ | イメージの幅 |
| height | イメージ描画サイズ(高さ) | ○ | イメージの高さ | |
| dx | イメージ描画位置の x座標 | イメージの一部分を切り出して描画 | ||
| dy | イメージ描画位置の y座標 | |||
| dWidth | イメージ描画サイズ(幅) | |||
| dHeight | イメージ描画サイズ(高さ) | |||
| sx | イメージ内の描画範囲の基点 x座標 | イメージの一部分を切り出して指定範囲内に描画 | ||
| sy | イメージ内の描画範囲の基点 y座標 | |||
| sWidth | イメージ内の描画範囲の幅 | ○ | sxと同値 | |
| sHeight | イメージ内の描画範囲の高さ | ○ | syと同値 |
なし