キャンバスやレンダリング用のオブジェクトを扱います。
| オブジェクト名 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| drawingContext | HTML5の CanvasAPIを直接操作するための描画コンテキスト |
| メソッド名 | 処理内容 | 備考 |
|---|---|---|
| createCanvas | キャンバスを生成 | |
| createGraphics | 描画用オブジェクト(グラフィックバッファ)を生成 | |
| resizeCanvas | キャンバスのサイズを変更 | |
| noCanvas | デフォルトのキャンバスを削除 | |
| saveCanvas | キャンバスを画像として保存 | |
| blendMode | キャンバス上のブレンドモードを設定 |
| メソッド名 | 処理内容 | 備考 |
|---|---|---|
| reset | 描画用オブジェクトに対して自動的にクリアされない値をリセット | |
| remove | 描画用ブジェクトを削除 |
p5.jsリファレンス(参考情報) p5.Graphics