def setup
background(220)
noFill
stroke(255, 102, 0)
line(85, 20, 10, 10)
line(90, 90, 15, 80)
stroke(0, 0, 0)
bezier(85, 20, 10, 10, 90, 90, 15, 80)
end
def setup
background(0, 0, 0)
noFill
stroke(255)
bezier(250, 250, 0, 100, 100, 0, 100, 0, 0, 0, 100, 0)
end
ベジェ曲線を描画します。
| 引数名 | 内容 | 備考 | オプション | デフォルト値 |
|---|---|---|---|---|
| x1 | 基準点1の x座標 | アンカーポイント1 | ||
| y1 | 基準点1の y座標 | アンカーポイント1 | ||
| x2 | 制御点1の x座標 | |||
| y2 | 制御点1の y座標 | |||
| x2 | 制御点2の x座標 | |||
| y2 | 制御点2の y座標 | |||
| x4 | 基準点2の x座標 | アンカーポイント2 | ||
| y4 | 基準点2の y座標 | アンカーポイント2 | ||
| z1 | 基準点1の z座標 | WEBGLモードのキャンバスでのみ有効 | ||
| z2 | 制御点1の z座標 | WEBGLモードのキャンバスでのみ有効 | ||
| z3 | 制御点2の z座標 | WEBGLモードのキャンバスでのみ有効 | ||
| z4 | 基準点2の z座標 | WEBGLモードのキャンバスでのみ有効 |
なし