Image
概要
画像処理用のオブジェクトを扱います。
グローバルオブジェクト
| オブジェクト名 | 内容 | 備考 |
| pixels | キャンバス内のすべてのピクセルの値を含む型付き配列 | |
メソッド
| メソッド名 | 処理内容 | 備考 |
| createImage | イメージを生成 | |
| loadImage | 画像ファイルからイメージをロード | |
| image | イメージを描画 | |
| imageMode | imageメソッドの各引数の解釈方法を設定 | |
| tint | イメージを描画する際の色合いを設定 | |
| noTint | tintメソッドで設定された色合いを除去 | |
| loadPixels | キャンバス上のピクセルデータを pixels配列にロード | 類似のインスタンスメソッドあり |
| updatePixels | ピクセル単位で設定された内容をキャンバスに反映 | 類似のインスタンスメソッドあり |
| get | キャンバスからピクセルの領域または単一のピクセルの値を取得 | 類似のインスタンスメソッドあり |
| set | キャンバス上の任意のピクセルに値を設定 | 類似のインスタンスメソッドあり |
| filter | キャンバスにフィルターを適用 | 類似のインスタンスメソッドあり |
| copy | 指定領域をキャンバスの別の領域にコピー | 類似のインスタンスメソッドあり |
| blend | 指定領域をキャンバスの別の領域にコピー(ブレンドモードを適用) | 類似のインスタンスメソッドあり |
p5imageオブジェクト
(プロパティ)
(インスタンスメソッド)
| メソッド名 | 処理内容 | 備考 |
| loadPixels | イメージ上のピクセルデータを pixels配列にロード | 類似のグローバルメソッドあり |
| updatePixels | ピクセル単位で設定された内容をイメージに反映 | 類似のグローバルメソッドあり |
| get | イメージからピクセルの領域または単一のピクセルの値を取得 | 類似のグローバルメソッドあり |
| set | イメージ上の任意のピクセルに値を設定 | 類似のグローバルメソッドあり |
| filter | イメージにフィルターを適用 | 類似のグローバルメソッドあり |
| copy | 指定領域をイメージの別の領域にコピー | 類似のグローバルメソッドあり |
| blend | 指定領域をイメージの別の領域にコピー(ブレンドモードを適用) | 類似のグローバルメソッドあり |
| musk | イメージの一部が表示されないようにマスク | |
| resize | イメージのサイズを変更 | |
| save | イメージを画像ファイルとして保存 | |
| colorKey | イメージ内の指定の色を透過(色抜き) | rbCanvas/p5独自拡張 |
p5.jsリファレンス(参考情報)
p5.Image