四角形を描画します。
| 引数名 | 内容 | 備考 | オプション | デフォルト値 |
|---|---|---|---|---|
| x1 | 1点目の x座標 | |||
| y1 | 1点目の y座標 | |||
| x2 | 2点目の x座標 | |||
| y2 | 2点目の y座標 | |||
| x3 | 3点目の x座標 | |||
| y3 | 3点目の y座標 | |||
| x4 | 4点目の x座標 | |||
| y4 | 4点目の y座標 | |||
| z1 | 1点目の z座標 | WEBGLモードのキャンバスでのみ有効 | ||
| z2 | 2点目の z座標 | WEBGLモードのキャンバスでのみ有効 | ||
| z3 | 3点目の z座標 | WEBGLモードのキャンバスでのみ有効 | ||
| z4 | 4点目の z座標 | WEBGLモードのキャンバスでのみ有効 | ||
| detailX | x方向のセグメント数 | WEBGLモードのキャンバスでのみ有効 | ○ | |
| detailY | x方向のセグメント数 | WEBGLモードのキャンバスでのみ有効 | ○ |
なし