数値演算やベクトルの処理をおこないます。
| メソッド名 | 処理内容 | 備考 |
|---|---|---|
| createVector | ベクトルを生成 |
| プロパティ名 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| x | ベクトルの x成分 | 値の読み取りおよび書き込みとも可 |
| y | ベクトルの y成分 | 値の読み取りおよび書き込みとも可 |
| z | ベクトルの z成分 | 値の読み取りおよび書き込みとも可 |
| メソッド名 | 処理内容 | 備考 |
|---|---|---|
| set | ベクトルの各成分の値を設定 | オブジェクト自身を変更 |
| copy | ベクトルのコピーを生成 | オブジェクト自身を変更 |
| add | 他のベクトルまたは数値を加算 | オブジェクト自身を変更 |
| sub | 他のベクトルまたは数値を減算 | オブジェクト自身を変更 |
| mult | 他のベクトルまたは数値を乗算 | オブジェクト自身を変更 |
| div | 他のベクトルまたは数値で除算 | オブジェクト自身を変更 |
| rem | 他のベクトルまたは数値で剰余演算 | オブジェクト自身を変更 |
| setMag | ベクトルの大きさを設定 | オブジェクト自身を変更 |
| limit | ベクトルの大きさを制限 | オブジェクト自身を変更 |
| normalize | ベクトルの長さを1に正規化 | オブジェクト自身を変更 |
| rotate | 指定した角度でベクトルを回転 | オブジェクト自身を変更 |
| reflect | 与えられたベクトルの法線に沿ってベクトルを反射 | オブジェクト自身を変更 |
| setHeading | ベクトルの大きさを変えずに回転角度を設定 | オブジェクト自身を変更 |
| lerp | 他のベクトルとの間を線形補間したベクトルを生成 | ベクトルの大きさの補完なし |
| slerp | 他のベクトルとの間を線形補間したベクトルを生成 | ベクトルの大きさの補完あり |
| mag | ベクトルの大きさ(長さ)を取得 | |
| magSq | ベクトルの大きさ(長さ)の2乗の値を取得 | |
| dot | 他のベクトルとの内積を取得 | |
| cross | 他のベクトルのクロス積(外積、ベクトル積)を取得 | |
| dist | 他のベクトルとの間の距離を取得 | |
| heading | ベクトルの回転角度を取得 | |
| angleBetween | 指定されたベクトルとの間の角度を取得 | |
| equals | 与えられたベクトルと各成分の値が等しいかどうかを判定 | |
| array | ベクトルの各成分の値を含む配列を取得 | |
| toString | ベクトルの文字列表記を取得 |
| メソッド名 | 処理内容 | 備考 |
|---|---|---|
| P5Vector.copy | 与えられたベクトルのコピーを生成 | |
| P5Vector.add | 2つのベクトルを加算して新たなベクトルを生成 | |
| P5Vector.sub | 2つのベクトルを減算して新たなベクトルを生成 | |
| P5Vector.mult | あるベクトルに数値または他のベクトルを乗算して新たなベクトルを生成 | |
| P5Vector.div | あるベクトルを数値または他のベクトルで除算して新たなベクトルを生成 | |
| P5Vector.rem | 2つのベクトルを剰余演算して新たなベクトルを生成 | |
| P5Vector.setMag | 与えられたベクトルに対して大きさを設定して新たなベクトルを生成 | |
| P5Vector.limit | 与えられたベクトルに対して大きさを制限して新たなベクトルを生成 | |
| P5Vector.normalize | 与えられたベクトルの単位ベクトル(長さを1に正規化したベクトル)を新たに生成 | |
| P5Vector.rotate | 与えられたベクトルを回転させて新たなベクトルを生成 | |
| P5Vector.reflect | 与えられたベクトルを反射させて新たなベクトルを生成 | |
| P5Vector.lerp | 2つのベクトル間を線形補間した新たなベクトルを生成 | ベクトルの大きさの補完なし |
| P5Vector.slerp | 2つのベクトル間を線形補間した新たなベクトルを生成 | ベクトルの大きさの補完あり |
| P5Vector.mag | 与えられたベクトルの大きさ(長さ)を取得 | |
| P5Vector.magSq | 与えられたベクトルの大きさ(長さ)の2乗の値を取得 | |
| P5Vector.dot | 2つのベクトルの内積を取得 | |
| P5Vector.cross | 2つのベクトルのクロス積(外積、ベクトル積)を取得 | |
| P5Vector.dist | 2つのベクトル間の距離を取得 | |
| P5Vector.heading | 与えられたベクトルの回転角度を取得 | |
| P5Vector.angleBetween | 2つのベクトルの間の角度を取得 | |
| P5Vector.equals | 2つのベクトルの各成分の値が等しいかどうかを判定 | |
| P5Vector.array | 与えられたベクトルの各成分の値を含む配列を取得 | |
| P5Vector.fromAngle | 指定した角度から 2次元のベクトルを新たに生成 | |
| P5Vector.fromAngles | 指定した球面角から 3次元のベクトルを新たに生成 | |
| P5Vector.random2D | 2次元のランダムな単位ベクトルを新たに生成 | |
| P5Vector.random3D | 3次元のランダムな単位ベクトルを新たに生成 |
p5.jsリファレンス(参考情報) p5.Vector