Vector
概要
数値演算やベクトルの処理をおこないます。
メソッド
P5Vectorモジュール (モジュールメソッド)
p5.Vectorオブジェクト
(プロパティ)
| プロパティ名 | 内容 | 備考 |
| x | ベクトルの x成分 | |
| y | ベクトルの y成分 | |
| z | ベクトルの z成分 | |
(インスタンスメソッド)
| メソッド名 | 処理内容 | 備考 |
| set | ベクトルの各成分の値を設定 | |
| copy | ベクトルのコピーを生成 | |
| add | 他のベクトルまたは数値を加算 | 類似のモジュールメソッドあり |
| sub | 他のベクトルまたは数値を減算 | 類似のモジュールメソッドあり |
| mult | 他のベクトルまたは数値を乗算 | 類似のモジュールメソッドあり |
| div | 他のベクトルまたは数値で除算 | 類似のモジュールメソッドあり |
| rem | 他のベクトルまたは数値で剰余演算 | 類似のモジュールメソッドあり |
| mag | ベクトルの大きさ(長さ)を取得 | 類似のモジュールメソッドあり |
| magSq | ベクトルの大きさ(長さ)の2乗の値を取得 | |
| setMag | ベクトルの大きさを設定 | |
| dot | 他のベクトルとの内積を取得 | 類似のモジュールメソッドあり |
| cross | 他のベクトルのクロス積(外積、ベクトル積)を取得 | 類似のモジュールメソッドあり |
| dist | 他のベクトルとの間の距離を取得 | 類似のモジュールメソッドあり |
| normalize | ベクトルの長さを1に正規化 | 類似のモジュールメソッドあり |
| rotate | 指定した角度でベクトルを回転 | 類似のモジュールメソッドあり |
| lerp | 他のベクトルとの間を線形補間したベクトルを生成 | 類似のモジュールメソッドあり |
| limit | ベクトルの大きさを制限 | |
| heading | ベクトルの回転角度を取得 | |
| setHeading | ベクトルの大きさを変えずに回転角度を設定 | |
| angleBetween | 指定されたベクトルとの間の角度を取得 | |
| reflect | 与えられたベクトルの法線に沿ってベクトルを反射 | |
| equals | 与えられたベクトルと各成分の値が等しいかどうかを判定 | |
| array | ベクトルの各成分の値を含む配列を取得 | |
| toString | ベクトルの文字列表記を取得 | |
p5.jsリファレンス(参考情報)
p5.Vector